DPT Pilkada di Magetan Ditetapkan

finews,Magetan – KPU Kabupaten Magetan telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Magetan tahun 2024. Penetapan ini tertuang dalam keputusan KPU Magetan Nomor 1446 Tahun 2024.

“Berdasarkan rekapitulasi, jumlah pemilih tetap di Kabupaten Magetan yang tercatat untuk kedua pemilihan tersebut adalah 530.630 pemilih, yang terdiri dari 256.179 pemilih laki-laki dan 274.451 pemilih perempuan. Mereka tersebar di 235 desa/kelurahan dengan total 1.033 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang disiapkan untuk proses pemungutan suara,” terang ketua KPU Magetan Noviano Suyide, Jumat (20/9)

Adapun rekapitulasi pemilih per kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Poncol: 24.962 pemilih (12.334 L, 12.628 P)

2. Parang: 36.107 pemilih (17.538 L, 18.569 P)

3. Lembeyan: 33.425 pemilih (16.189 L, 17.236 P)

4. Takeran: 29.808 pemilih (14.373 L, 15.435

5. Kawedanan: 32.824 pemilih (15.735 L, 17.071 P)

6. Magetan: 34.500 pemilih (16.471 L, 18.029 P )

7. Plaosan: 40.598 pemilih (20.106 L, 20.492 P)

8. Panekan: 45.122 pemilih (22.086 L, 23.036 P)

9. Sukomoro: 25.416 pemilih (11.946 L, 13.470 P)

10. Bendo: 31.929 pemilih (15.192 L, 16.737P)

11. Maospati: 34.764 pemilih (16.163 L, 18.601 P)

12. Barat: 23.397 pemilih (11.267 L, 12.130 P)

13. Karangrejo: 18.765 pemilih (8.949 L, 9.816 P)

14. Karas: 29.558 pemilih (14.253 L, 15.305 P)

15. Kartoharjo: 19.838 pemilih (9.579 L, 10.259 P)

16. Nguntoronadi: 16.800 pemilih (8.077 L, 8.723 P)

17. Sidorejo: 22.176 pemilih (10.923 L, 11.253 P)

18. Ngariboyo: 30.641 pemilih (14.980 L, 15.661 P)

Keputusan itu sebagai langkah persiapan menjelang pemilihan umum yang akan diselenggarakan. Dengan adanya data ini, KPU Kabupaten Magetan berharap pelaksanaan pemilihan dapat berjalan lancar dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya meningkat.

“Kami mengharap tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024 kali ini bisa lebih dari 82,09 persen,” katanya

Diketahui, sebelumnya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yakni 532.010 pemilih. Dengan 256.890 pemilih laki-laki, dan sisanya pemilih perempuan.(totok)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *